<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment et pourquoi épargner?</title>
	<atom:link href="http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/</link>
	<description>Des milliers d&#039;articles gratuits!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 23:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Maccummac</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-4129</link>
		<dc:creator>Maccummac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-4129</guid>
		<description>Bonjour Doic,

J&#039;ai à ma disposition un petit capital et tu sembles connaitre pas mal de ficelles pour le faire fructifier dans des proportions intéressantes. Merci de me donner quelques pistes ou alors si tu préfères on pourra échanger en MP.
A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Doic,</p>
<p>J&#8217;ai à ma disposition un petit capital et tu sembles connaitre pas mal de ficelles pour le faire fructifier dans des proportions intéressantes. Merci de me donner quelques pistes ou alors si tu préfères on pourra échanger en MP.<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doic</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Doic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-4000</guid>
		<description>Alors on écrit &quot;tissu de conneries&quot; et c&#039;est à toi de réfléchir un peu.
1% de 1500€ c&#039;est effectivement 15€. Mais personne n&#039;arrive à épargner 100% de ses revenus. Si tu lisais l&#039;article en entier, tu verrais qu&#039;il est question d&#039;épargner 10% de ses revenus.
1500 x 10% = 150 épargnés tous les mois.
150 x 1% = 1,50€ d&#039;intérêts pour le premier mois.
Tu as donc 150 + 1,50 = 151,50€ sur ton compte épargne en partant du principe que tu épargnes au début de ce premier mois.
Pour les autres &quot;conneries&quot;, tu es libre de penser ce que tu veux. Les réponses ont déjà été données dans les commentaires précédents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors on écrit &#8220;tissu de conneries&#8221; et c&#8217;est à toi de réfléchir un peu.<br />
1% de 1500€ c&#8217;est effectivement 15€. Mais personne n&#8217;arrive à épargner 100% de ses revenus. Si tu lisais l&#8217;article en entier, tu verrais qu&#8217;il est question d&#8217;épargner 10% de ses revenus.<br />
1500 x 10% = 150 épargnés tous les mois.<br />
150 x 1% = 1,50€ d&#8217;intérêts pour le premier mois.<br />
Tu as donc 150 + 1,50 = 151,50€ sur ton compte épargne en partant du principe que tu épargnes au début de ce premier mois.<br />
Pour les autres &#8220;conneries&#8221;, tu es libre de penser ce que tu veux. Les réponses ont déjà été données dans les commentaires précédents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: franck</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-3966</link>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-3966</guid>
		<description>quelle tissue de connerie ce blog !!!!
Un livret A à 4%...................... FAUX !!
Ensuite, sache que 1% de 1500 = 15 !!!!!!!!!!!!!!!
Enfin, 50% mensuel : DANS TA TETE !!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelle tissue de connerie ce blog !!!!<br />
Un livret A à 4%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. FAUX !!<br />
Ensuite, sache que 1% de 1500 = 15 !!!!!!!!!!!!!!!<br />
Enfin, 50% mensuel : DANS TA TETE !!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kik</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-1804</link>
		<dc:creator>kik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-1804</guid>
		<description>salut doic  moi je ne connais pas je l&#039;avoue mais jaimerai bien connaitre dc si tu pouvais men dire plus sa serai cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut doic  moi je ne connais pas je l&#8217;avoue mais jaimerai bien connaitre dc si tu pouvais men dire plus sa serai cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mitraille</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-1798</link>
		<dc:creator>Mitraille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-1798</guid>
		<description>Effectivement tu peux trouver des placements à 50% mensuel. Par contre, ce ne sera pas pour une longue période. À long terme c&#039;est impossible de maintenir ce rendement puisqu&#039;il y a des années où tu auras d&#039;énormes pertes. Tu peux toujours faire un gestion active de tes placements, mais cela devient très coûteux, à mois que ta fortune soit très élevée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement tu peux trouver des placements à 50% mensuel. Par contre, ce ne sera pas pour une longue période. À long terme c&#8217;est impossible de maintenir ce rendement puisqu&#8217;il y a des années où tu auras d&#8217;énormes pertes. Tu peux toujours faire un gestion active de tes placements, mais cela devient très coûteux, à mois que ta fortune soit très élevée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doic</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-1412</link>
		<dc:creator>Doic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-1412</guid>
		<description>&quot;voire 20%&quot; même réponse que pour le commentaire précédent. Ce n&#039;est pas parce que toi tu ne connais pas que ça n&#039;existe pas... C&#039;est typique des Français ça; &quot;j&#039;ai tout vécu, tout vu et tout entendu, je m&#039;appelle Monsieur Je-Sais-Tout&quot;. Il n&#039;y a pas que les livrets, la bourse et le forex pour investir. Il existe par exemple des placements à plus de 50% de rendements mensuels, mais risqués, ce qui donne une moyenne de 20%. Ce n&#039;est pas ton banquier qui t&#039;en parlera, ça c&#039;est clair!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;voire 20%&#8221; même réponse que pour le commentaire précédent. Ce n&#8217;est pas parce que toi tu ne connais pas que ça n&#8217;existe pas&#8230; C&#8217;est typique des Français ça; &#8220;j&#8217;ai tout vécu, tout vu et tout entendu, je m&#8217;appelle Monsieur Je-Sais-Tout&#8221;. Il n&#8217;y a pas que les livrets, la bourse et le forex pour investir. Il existe par exemple des placements à plus de 50% de rendements mensuels, mais risqués, ce qui donne une moyenne de 20%. Ce n&#8217;est pas ton banquier qui t&#8217;en parlera, ça c&#8217;est clair!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gui</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>gui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-1381</guid>
		<description>Un placement à 20% coco, à mon avis, tu auras beau chercher, tu ne trouveras pas...à moins de placer en bourse...avec tous les risques que ça comporte.
Mais pour le grand public, des placements à 10 voir 20% d&#039;intêrêt, je ne sais pas ou les trouver !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un placement à 20% coco, à mon avis, tu auras beau chercher, tu ne trouveras pas&#8230;à moins de placer en bourse&#8230;avec tous les risques que ça comporte.<br />
Mais pour le grand public, des placements à 10 voir 20% d&#8217;intêrêt, je ne sais pas ou les trouver !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doic</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Doic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-660</guid>
		<description>1% sur un livret d&#039;épargne, ça n&#039;existe pas bien entendu... mais il existe de nombreux placements à risques très limités qui permettent 1, 2, 5, 10 voire 20% d&#039;intérêt mensuels. Il suffit de bien chercher et de bien se faire conseiller. Ce n&#039;est pas parce que vous n&#039;avez pas trouvé que ça n&#039;existe pas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1% sur un livret d&#8217;épargne, ça n&#8217;existe pas bien entendu&#8230; mais il existe de nombreux placements à risques très limités qui permettent 1, 2, 5, 10 voire 20% d&#8217;intérêt mensuels. Il suffit de bien chercher et de bien se faire conseiller. Ce n&#8217;est pas parce que vous n&#8217;avez pas trouvé que ça n&#8217;existe pas ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dream</title>
		<link>http://www.abomag.com/doic/comment-et-pourquoi-epargner/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>dream</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abomag.com/?p=4#comment-657</guid>
		<description>1% par mois ? You&#039;re dreaming !
Prenez un exemple plus réaliste, 1% par mois ça existe, mais pas tous les mois !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1% par mois ? You&#8217;re dreaming !<br />
Prenez un exemple plus réaliste, 1% par mois ça existe, mais pas tous les mois !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

